

お知らせ
-
新春ロングランコンペ成績発表2025.1.13
- 新年あけましておめでとうございます。
今年もロングランにて開催いたしました新春コンペが終わりました。
成績は以下の通りです。
隠しホール 1.4.5.6.8.9
名前123456789 TOTAL HDCP NET
優勝 奥野 勝332332233 24 0.9 24.9
準優勝 松方 美憲232334334 27 0.9 26.1
3位 高橋 誠332333433 27 0.0 27
4位 平井 朝樹342422343 27 0.0 27
5位 松方 美憲233455322 29 1.8 27.2
6位 井上 敬233445343 31 3.6 27.4
7位 木山 繁234243323 26 1.8 27.8
8位 小田 隆雄343225324 28 0.0 28
9位 辻 菊次243344333 29 0.9 28.1
10位 小西 純333333434 29 0.9 28.1
11位 槝 智之23363242530 1.8 28.2
12位 藤本 帆乃324433434 30 1.8 28.2
13位 藤本 祐孝333434435 32 3.6 28.4
14位 小林 範之325345354 34 5.4 28.6
15位 藤本 祐孝333644444 35 6.3 28.7
16位 藤本 帆乃334366344 36 7.2 28.8
17位 井上 たかし344343353 32 2.7 29.3
18位 宮田 ゆうき353342354 32 2.7 29.3
19位 原田 京美434533443 33 3.6 29.4
20位 松方 温宥344245344 33 3.6 29.4
21位 河野 孝子344454344 35 5.4 29.6
22位 井上 太陽343853433 36 6.3 29.7
23位 高木 勇輝443447452 37 7.2 29.8
24位 山口 佳丈444666342 39 9.0 30
25位 谷口 真基453323454 33 2.7 30.3
26位 松方 絢美426443445 36 5.4 30.6
27位 西園 雅彦453544444 37 6.3 30.7
28位 田村 剛平545563365 42 10.8 31.2
29位 田辺 英哉325423636 34 2.7 31.3
30位 松方 絢美336533435 35 3.6 31.4
31位 長浜 雄仁445244454 36 4.5 31.5
32位 北尾 孝樹352354653 36 4.5 31.5
33位 井上 太陽544445523 36 4.5 31.5
34位 岡部 幸彦335364544 37 5.4 31.6
35位 山本 まりこ3364454 44 37 5.4 31.6
36位 岸 千恵646444343 38 6.3 31.7
37位 藤井 宗364384352 38 6.3 31.7
38位 井藤 侑馬446542355 38 6.3 31.7
39位 松本 健次郎345456444 39 7.2 31.8
40位 小林 佑多354336447 39 7.2 31.8
41位 澤村 和秀436445436 39 7.2 31.8
42位 高橋 金太郎445563444 39 7.2 31.8
43位 小俣 雄矢445324533 33 0.9 32.1
44位 飛田 大輝565457263 43 10.8 32.2
45位 かざと348236243 35 2.7 32.3
46位 田中 亮太朗454565448 45 12.6 32.4
47位 坂上田 慶斗345453574 40 7.2 32.8
48位 大西 アヤナ373543456 40 7.2 32.8
49位 松方 景香553668557 50 17.1 32.9
50位 吉岡 康浩646554444 42 9.0 33
51位 いぶき11544464310 51 18.0 33
52位 藤井 義澄446465465 44 10.8 33.2
53位 河野 建一337444543 37 3.6 33.4
54位 松方 温宥474463443 39 5.4 33.6
55位 岡本 雅彦437445554 41 7.2 33.8
56位 平井 淳史754463634 42 8.1 33.9
57位 大西 愛子756433467 45 10.8 34.2
58位 高橋 雅646465545 45 10.8 34.2
59位 原田 昌吉549332347 40 5.4 34.6
60位 木村 真樹647469454 49 14.4 34.6
61位 澤村 操357553464 42 7.2 34.8
62位 岸 英俊386333333 35 0.0 35
63位 小林 直樹538444565 44 9.0 35
64位 大西 マサキ465454556 44 9.0 35
65位 のじり767445346 46 10.8 35.2
66位 松方 達美466443525 39 3.6 35.4
67位 河渕 巧638536557 48 12.6 35.4
68位 岡本 如雅438453645 42 6.3 35.7
69位 大和 汐里646558684 52 16.2 35.8
70位 松方 達美656435646 45 9.0 36
71位 小西 結愛558855555 51 13.5 37.5
72位 沢田 香月494565642 45 7.2 37.8
73位 小林 礼依4411345554 45 6.3 38.7
74位 山本 響6939512696 65 26.1 38.9
75位 奥野 幹子759689579 65 25.2 39.8
76位 和藤 駿人677437754 50 9.9 40.1
77位 髙谷 蒼士579759496 61 20.7 40.3
B.B賞 宮田 こゆ喜5710657555 55 13.5 41.5
79位 井藤 龍亮6985510554 57 15.3 41.7
太字の方が入賞ですので受け取りに来てください。
ゴルフパートナーの3,000円分の割引券も御座います。
今年いっぱいの期限になりますのでお早めにご来場ください。 -
年末年始のお知らせ2024.12.23
- 年末年始の営業のお知らせ
毎度、ご利用ありがとうございます。
年末年始の営業は例年通り、下記の営業時間にてお待ちいたしております。
12月31日、1月1日、2日、3日の4日間
10:00~17:00(ナイター営業無し)
祝日料金にて営業しております。
ゴルフパートナー京都岩倉ゴルフクラブ店も営業時間は同じ10:00~17:00になります。
また、ショートコースにおいて『新春ロングランコンペ』も元日から13日まで開催します。例年よりボリュームアップした賞品をご用意してお待ちしております。
参加費はプレーフィ込の1,500円(6日〜10日は1,300円)にてご参加いただけます。
期間中何度でもご参加いただけます。
順位は、独自のぺリア方式にて算出したハンディによって決定いたしますので、奮ってご参加下さい。
年中無休で皆様のご来場をお待ちしております -
新春ロングランコンペ成績発表2024.1.8
- 新年あけましておめでとうございます。
今年はロングランにて開催いたしました新春コンペが終わりました。
成績は以下の通りです。
新春ロングランコンペ
隠しホール 1.2.3.5.6.7
名前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL HDCP NET
優勝 藤川 重顕 3 3 6 3 4 2 2 2 2 27 1.8 25.2
2位 藤木 将克 2 2 6 3 5 3 3 2 3 29 2.7 26.3
3位 鴨井 健太郎 3 4 3 3 5 3 3 2 3 29 2.7 26.3
4位 山本 和正 3 2 8 3 4 6 3 2 3 34 7.2 26.8
5位 松方 美憲 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 0.9 26.9
6位 金子 宗石 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 0.9 27.1
7位 藤本 祐孝 3 4 3 3 5 4 3 3 3 31 3.6 27.4
8位 原 啓太 3 4 4 5 6 3 4 2 2 33 5.4 27.6
9位 金山 真紀 5 6 4 3 3 4 3 3 3 34 6.3 27.7
10位 橋本 翔 4 2 3 4 3 2 3 2 4 27 0.9 27.9
11位 山下 倫巨 4 3 3 3 3 3 4 3 4 30 1.8 28.2
12位 川村 武也 3 4 3 3 5 5 2 4 3 32 3.6 28.4
13位 倉掛 暁 5 5 11 3 4 3 4 3 3 41 12.6 28.4
14位 高橋 亮至 5 4 3 4 4 3 4 3 3 33 4.5 28.5
15位 小林 範之 3 3 3 5 3 3 2 3 3 28 0.9 28.9
16位 小林 直樹 3 2 7 3 4 8 4 4 3 38 9.0 29
17位 藤本 祐孝 3 2 4 3 3 4 4 4 4 31 1.8 29.2
18位 相原 信大 3 3 5 3 3 4 3 4 4 32 2.7 29.3
19位 桂 壮太郎 4 5 4 4 6 3 11 4 2 43 13.5 29.5
20位 奥 寛幸 3 2 5 3 6 3 4 3 5 34 4.5 29.5
21位 西園 雅幸 4 3 4 3 3 4 5 4 4 34 4.5 29.5
22位 木村 薫子 3 6 4 4 5 3 4 4 3 36 6.3 29.7
23位 藤本 帆乃 5 3 8 4 4 4 4 1 6 39 9.0 30
24位 白江 功 9 5 5 4 3 3 6 2 5 42 11.7 30.3
25位 藤木 竜一 3 4 6 3 4 9 5 4 4 42 11.7 30.3
26位 安藤 貴昭 5 5 2 4 4 1 5 4 4 34 3.6 30.4
27位 桂 将太郎 2 3 7 4 4 4 3 4 4 35 4.5 30.5
28位 小林 礼依 3 3 6 3 3 5 4 4 5 36 5.4 30.6
29位 椹木 一弘 4 3 4 5 3 4 6 3 4 36 5.4 30.6
30位 原 啓太 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 5.4 30.6
31位 鳥居 武彦 5 3 3 4 5 5 4 4 4 37 6.3 30.7
32位 大上 晃弘 4 6 6 3 3 4 3 6 3 38 7.2 30.8
33位 大上 祐司 5 13 5 4 4 6 4 4 3 48 17.1 30.9
34位 松方 ゆえ 7 5 3 3 4 5 4 3 6 40 9.0 31
35位 藤本 帆乃 4 4 5 3 4 6 6 6 3 41 9.9 31.1
36位 清水 正俊 2 5 7 4 4 6 5 4 4 41 9.9 31.1
37位 中村 庄一 4 3 8 4 6 6 3 5 3 42 10.8 31.2
38位 高山 正之 3 3 4 5 6 4 3 3 5 36 4.5 31.5
39位 原 由香利 4 3 6 5 5 2 4 4 4 37 5.4 31.6
40位 原 清作 5 8 3 6 4 4 3 4 3 40 8.1 31.9
41位 松方 たつはる 3 7 2 3 4 5 6 6 4 40 8.1 31.9
42位 松方 たつはる 5 4 6 4 4 5 4 4 5 41 9.0 32
43位 半井 清太 4 5 6 2 5 5 4 4 7 42 9.9 32.1
44位 岡部 幸彦 5 4 4 4 5 8 3 4 5 42 9.9 32.1
45位 藤本 帆乃 3 4 9 4 5 4 4 3 6 42 9.9 32.1
46位 金山 雄二 4 5 7 3 4 3 7 4 6 43 10.8 32.2
47位 関西 伸 5 6 7 5 3 5 5 2 6 44 11.7 32.3
48位 髙松 大嗣 3 3 6 5 5 9 6 5 3 45 12.6 32.4
49位 谷 佳築 5 3 4 5 4 3 3 4 5 36 3.6 32.4
50位 川村 佐保実 3 2 6 4 3 5 4 4 6 37 4.5 32.5
51位 宮田 秀典 3 4 4 6 6 3 5 3 5 39 6.3 32.7
52位 松方 えいか 6 9 5 5 4 4 7 3 5 48 15.3 32.7
53位 川村 敦史 5 3 4 5 6 4 4 5 4 40 7.2 32.8
54位 原 由香利 6 2 4 5 5 3 6 5 4 40 7.2 32.8
55位 大西 光夫 4 4 4 5 7 5 3 5 4 41 8.1 32.9
56位 岡部 幸彦 5 6 4 4 2 4 6 4 6 41 8.1 32.9
57位 藤本 祐孝 3 5 6 4 5 4 4 3 7 41 8.1 32.9
58位 藤村 公郎 4 6 6 4 2 6 4 3 7 42 9.0 33
59位 今井 良介 3 3 3 4 3 3 4 5 6 34 0.9 33.1
60位 中村 由紀子 4 4 10 4 5 4 3 3 7 44 10.8 33.2
61位 玉川 真 5 6 5 5 6 4 5 4 5 45 11.7 33.3
62位 相原 はつ子 6 7 8 3 4 5 4 6 5 48 14.4 33.6
63位 玉川 大 9 5 6 3 4 8 3 7 4 49 15.3 33.7
64位 関西 弘子 7 8 6 4 5 5 4 7 3 49 15.3 33.7
65位 奥 慧悟 5 5 4 4 2 4 5 6 5 40 6.3 33.7
66位 原 章一郎 6 5 6 5 2 10 7 5 4 50 16.2 33.8
67位 奥 優作 4 7 4 4 3 6 4 6 5 43 9.0 34
68位 服部 琢馬 7 2 6 5 7 4 6 7 3 47 12.6 34.4
69位 東江 真由美 8 4 6 4 6 4 5 6 5 48 13.5 34.5
70位 東江 赳欣 5 4 7 5 4 6 8 6 4 49 14.4 34.6
71位 中村 優里 4 5 4 4 6 11 5 5 6 50 15.3 34.7
72位 椹木 慧大 6 3 5 8 4 5 3 4 4 42 7.2 34.8
73位 服部 琢馬 4 5 5 6 4 4 5 4 6 43 8.1 34.9
74位 山下 碧大 3 5 5 8 5 9 6 4 4 49 13.5 35.5
75位 梅村 義郎 3 4 5 4 2 7 4 8 5 42 6.3 35.7
76位 原 智希 6 4 3 7 4 3 6 5 5 43 7.2 35.8
77位 半井 里佳 6 6 3 5 4 3 7 4 9 47 9.9 37.1
78位 白江 功 6 7 6 4 6 3 5 6 8 51 13.5 37.5
79位 松方 えいか 6 4 6 5 6 6 5 6 7 51 13.5 37.5
80位 谷垣 寛史 8 5 3 5 6 7 8 7 6 55 17.1 37.9
81位 大上 翔平 6 4 4 5 5 3 4 6 9 46 7.2 38.8
BB賞 河原 武志 3 3 4 10 3 10 3 3 10 49 7.2 41.8
BM 安藤 大貴 8 8 4 9 4 6 5 12 10 66 15.3 50.7
太字の方が入賞になりますので、フロントに賞品を取りに来てください。 -
年末年始の営業のお知らせ2023.12.31
- 毎度、ご利用ありがとうございます。
年末年始の営業は例年通り、下記の営業時間にてお待ちいたしております。
12月31日、1月1日、2日、3日の4日間
10:00~17:00(ナイター営業無し)
祝日料金にて営業しております。
ゴルフパートナー京都岩倉ゴルフクラブ店も営業時間は同じ10:00~17:00になります。
また、ショートコースにおいて『新春ロングランコンペ』も元日から8日まで開催します。例年よりボリュームアップした賞品をご用意してお待ちしております。
参加費はプレーフィ込の1,500円(4日と5日は1,300円)にてご参加いただけます。
期間中何度でもご参加いただけます。
順位は、独自のぺリア方式にて算出したハンディによって決定いたしますので、奮ってご参加下さい。
年中無休で皆様のご来場をお待ちしております。 -
ゴルフパートナー京都岩倉ゴルフクラブ店オープン!!2023.11.5
- 11月3日にゴルフパートナー京都岩倉ゴルフクラブ店をオープンいたしました。
新品・中古クラブ、キャディバッグ、シューズ、グローブ、ボール等多数ご用意しております。
各クラブの試打も打席にてして頂けます!
クラブのお買い替えも是非この機会にお待ちしております -
台風7号接近に伴う臨時休業のお知らせ2023.8.14
- 8月15日(火)台風7号接近の為、お客様と従業員の安全を鑑み終日臨時休業とさせていただきます。
ご来場予定のお客様にはご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
8月16日(水)は通常営業の予定をしております。
ご来場お待ちしております。 -
価格改定と営業時間のお知らせ2023.5.6
- 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社におきましてはお客様各位のご期待に添うべく、経営の合理化、省力化を進め、コストの高騰を吸収すべく企業努力を重ねてまいりました。しかし、昨今の原油価格の高騰、輸送コスト上昇、円安による原料費の高騰により、企業努力では追いつかない非常に厳しい状況となっております。
つきましては、誠に不本意ながら5月1日(月)より下記の価格を改定させていただきますので、何卒ご理解ご協力をいただきたくお願い申し上げます。
ビジター
入場料450⇒550
ナイター550⇒650
平日50球550⇒600
土日祝50球600⇒650
メンバー
入場料350⇒400
ナイター450⇒500
全日50球500⇒500
ジュニア
入場料225⇒275
ナイター275⇒325
平日50球300⇒300
土日祝50球300⇒350
学生
入場料450⇒550
ナイター550⇒650
平日50球300⇒300
土日祝50球300⇒350
また5月より営業時間を1時間延長いたします。
よろしくお願いいたします。
平日 10:00~23:00
土曜日 9:00~23:00
日祝日 9:00~22:00
なお、ナイターは19時からとなります。
スタッフ一同、皆様のご来場をお待ちしております。 -
タイトル2023.1.3
- 本日最終3日目昨日よりは少ないですが、無事開催出来ました。
ここ数年、雪で延期が必ずありましたが久しぶりに3日間共に開催することが出来ました。ご参加の皆様ありがとうございました。
優勝 小林 範之 343434355 34 5.4 28.6 S44.4.23
準優勝山本 和正 543433354 34 5.4 28.6 S49.3.14
3位 藤川 重顕 353773233 36 7.2 28.8
4位 橋本 翔 333343545 33 3.6 29.4
5位 今井 良介 436453442 35 3.6 31.4
6位 小林 佑多 645342455 38 6.3 31.7
7位 小林 直樹 555564345 42 9.9 32.1
B.B 西園 雅幸 545434533 36 3.6 32.4
B.M 小林 礼依 474543544 40 5.4 34.6
隠しホール 1.4.5.6.8.9
最下位以外の方に賞品をお渡しいたしますので、ご来場をお待ちしております。 -
新春コンペ2日目2023.1.2
- 昨日よりたくさんのご参加を頂き2日目の開催となりました。
優勝 北村 辰夫 324332224 25 +0.9 25.9
準優勝二瓶 英男 345632342 32 5.4 26.6
3位 小林 佑多 385433444 38 9.9 28.1
4位 猪瀬 浩一 242344444 31 2.7 28.3
5位 辻 明宏 434433443 32 3.6 28.4
6位 永田 末雄 333353343 30 0.9 29.1 S24.4.19
7位 小林 範之 333453333 30 0.9 29.1 S44.4.23
8位 古村 哲 364543735 40 10.8 29.2
9位 内藤 朋博 434443343 32 2.7 29.3
10位松島 啓二 344544434 35 5.4 29.6
11位田中 好弘 354444444 36 6.3 29.7
12位松本 孟士 466452343 37 7.2 29.8
13位森井 裕昭 455843552 41 10.8 30.2
14位北村辰乃輔 533344333 31 0.0 31
15位内藤 朋花 555543745 43 11.7 31.3
16位藤本 祐孝 544344354 36 4.5 31.5
17位上間 有芙 544344544 37 5.4 31.6
18位松島 知美 453545455 40 8.1 31.9
19位森井美木子 635444444 38 5.4 32.6
20位杉田 裕二 355365544 40 7.2 32.8
21位小田 稜輝 554554463 41 8.1 32.9
22位小林 礼依 845435334 39 4.5 34.5
B.B 藤本 帆乃 594269555 50 10.8 39.2
B.M 内藤 永馬 779769764 62 19.8 42.2
隠しホール 2.3.4.7.8.9
優勝、準優勝、3位、5位、7位、10位、15位、20位、B.Bの方には賞品がございますので、ご来場の際にお渡しいたします。
明日は最終3日目を開催の予定です、皆様のご来場をお待ちしております。 -
新春コンペ1日目成績発表2023.1.1
- 好天に恵まれた元日の新春コンペ1日目の成績です。
満員とはいかず、すべての方に賞品をご用意しておりますので、ご来場の際にお渡し致します。
優勝 鴨井健太郎 534225445 34 4.5 29.5
準優勝 山本 一翔 546436434 39 9.0 30
3位 鴨井 勝也 344533444 34 2.7 31.3
4位 山本 秀行 435534644 38 6.3 31.7
5位 山本万里子 459653425 43 10.8 32.2
B.B 西川 剛 544636353 39 6.3 32.7
7位 北川 直子 456665644 46 12.6 33.4
隠しホール 1.2.3.5.6.7
明日は新春コンペ2日目の開催を予定しております。
皆様のご参加をお待ちしております。 -
新春コンペ1日目成績発表2023.1.1
- 好天に恵まれた元日の